SCHEDULE
公演時間
12.12 ちかっぱ祭 2021 TIMETABLE
13:00 START
13:00 | 13:00~13:30 ![]() | |
13:30〜14:00 ![]() | ||
14:00 | 14:00~14:30 ![]() | |
14:30〜15:00 ![]() | ||
15:00 | 15:00~15:30 ![]() | |
15:30〜16:00 ![]() | ||
16:00 | 16:00~16:30 ![]() | |
16:30〜17:00 ![]() | ||
17:00 | 17:00~17:30 ![]() | |
17:30〜18:00 ![]() | ||
18:00 | 18:00~18:30 ![]() | |
18:30〜19:00 ![]() |
公演時間
12.12 ちかっぱ祭 2021 TIMETABLE
13:00 START
13:00 | 13:00~13:30 ![]() | |
13:30〜14:00 ![]() | ||
14:00 | 14:00~14:30 ![]() | |
14:30〜15:00 ![]() | ||
15:00 | 15:00~15:30 ![]() | |
15:30〜16:00 ![]() | ||
16:00 | 16:00~16:30 ![]() | |
16:30〜17:00 ![]() | ||
17:00 | 17:00~17:30 ![]() | |
17:30〜18:00 ![]() | ||
18:00 | 18:00~18:30 ![]() | |
18:30〜19:00 ![]() |